Комплектация | Active | Style | Style | Prestige | Prestige+ |
---|---|---|---|---|---|
Кузов | Пятидверный кроссовер | ||||
Модификация | 1.5T 2WD 6AT (150 л.с.) | 1.5T 4WD 7DCT (177 л.с.) | |||
Длина х ширина х высота, мм | 4544 х 1831 х 1713 | ||||
Колесная база, мм | 2670 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1685 | 1780 | |||
Дорожный просвет, мм | 171 | ||||
Свес передний/задний, мм | 922/952 | ||||
Угол въезда/съезда | 22°/26° | ||||
Объем багажника, л | 378 | ||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 | ||||
Тип двигателя | Бензиновый, трёхцилиндровый с турбонаддувом и непосредственным впрыском | ||||
Мощность, л.с. при об/мин | 150 (5500) | 177 (5500) | |||
Система 48V EMS (система мягкого гибрида, бортовая сеть 48В) | — | Приводной стартер-генератор и литий-ионная батарея | |||
Система 48V EMS (система мягкого гибрида, бортовая сеть 48В) | — | Система запуска/остановки двигателя StartStop | |||
Система 48V EMS (система мягкого гибрида, бортовая сеть 48В) | — | Система рекуперативного торможения | |||
Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м при об/мин | 255 (1500-4000) | ||||
Комбинированный максимальный крутящий момент (с системой 48V EMS), Н·м | — | 300 | |||
Коробка передач | 6АТ - шестиступенчатая автоматическая | 7DCT - семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением | |||
Тип привода | Передний (2WD) | Полный (4WD) | |||
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | ||||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||||
Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые | ||||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км* | 9,3 | 8,5 | |||
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км* | 6,4 | 5,8 | |||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км* | 7,4 | 6,8 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | ||||
Разгон 0-100 км/ч, с | 11,0 | 9,9 | |||
Объем топливного бака, л | 58 | ||||
Вид топлива ≥ | АИ-95 | ||||
Экологический класс | 6 |
Комплектация | Active | Style | Style | Prestige | Prestige+ |
---|---|---|---|---|---|
Легкосплавные колесные диски 17" (шины 225/65 R17) | • | – | – | – | – |
Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/60 R18) | – | • | • | • | • |
Компактное запасное колесо | • | • | • | • | • |
Галогеновые фары ближнего и дальнего света | • | – | – | – | – |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | – | • | • | • | • |
Светодиодные дневные ходовые огни, указатели поворотов, задние комбинированные фонари | • | • | • | • | • |
Задние динамические указатели поворотов | – | • | • | • | • |
Подсветка околодверной зоны в наружных зеркалах заднего вида | – | • | • | • | • |
Панорамная крыша с люком | – | – | – | – | • |
Антенна в форме плавника | – | – | – | – | • |
Рейлинги на крыше | • | • | • | • | • |
Комплектация | Active | Style | Style | Prestige | Prestige+ |
---|---|---|---|---|---|
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | • | • | • | • | • |
Отделка панелей передних и задних дверей экокожей | • | • | • | • | • |
Отделка передних стоек пластиком | • | – | – | – | – |
Отделка передних стоек тканью | – | • | • | • | • |
Сиденья с отделкой экокожей и вставками под “карбон” на передних сиденьях | • | • | • | • | • |
Декоративная металлическая накладка на порог багажного отделения | – | – | – | • | • |
Материал отделки стенок багажника: пластик | • | – | – | – | – |
Материал отделки стенок багажника: ковровое покрытие | – | • | • | • | • |
Шторка в багажном отделении | • | • | • | • | • |
Комплектация | 1.5T 2WD 6AT (150 л.с.) | 1.5T 4WD 7DCT (177 л.с.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | Active | Style | Style | Prestige | Prestige+ | |
Отделение для хранения очков | • | • | • | • | – | |
Атмосферная подсветка интерьера | – | – | – | • | • | |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | – | – | – | – | • | |
Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | – | • | • | • | • | |
Подстаканники в центральной консоли | • | • | • | • | • | |
Передний центральный подлокотник с охлаждаемым отделением | • | • | • | • | • | |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками скрытого типа | – | • | • | • | • | |
Передние и задние светодиодные лампы для чтения | • | • | • | • | • |
Комплектация | Active | Style | Style | Prestige | Prestige+ |
---|---|---|---|---|---|
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС* | • | • | • | • | • |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) и система распределения тормозных усилий (EBD) | • | • | • | • | • |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | • | • | • | • | • |
Система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | • | • | • | • | • |
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | • | • | • | • | • |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | • | • | • | • | • |
Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | • | • | • |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | – | • | • | • | • |
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | • | • | • | • | • |
Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB)* | – | – | – | • | • |
Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | – | – | – | • | • |
Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | – | – | – | • | • |
Система информирования об усталости водителя | • | • | • | • | • |
Преднатяжители ремней безопасности передних и боковых сидений второго ряда | – | • | • | • | • |
Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | – | • | • | • | • |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | • | • | • | • | • |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | • | • | • | • | • |
Комплектация | Active | Style | Style | Prestige | Prestige+ |
---|---|---|---|---|---|
3 режима движения (Eco, Comfort, Sport)* | • | • | – | – | – |
4 режима движения (Eco, Comfort, Sport, Off-road)* | – | – | • | • | • |
Интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC) | – | – | – | • | • |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | • | • | • | • | • |
Регулировка руля по высоте и по вылету | • | • | • | • | • |
Двухзонный климат-контроль | • | • | • | • | • |
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | • | • | • | • | • |
Подогрев передних и задних сидений* | • | • | • | • | • |
Обогрев рулевого колеса | • | • | • | • | • |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | • | – | – | – | – |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | – | • | • | • | • |
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | • | • | • | • | • |
Регулировка подголовников передних сидений в 2 направлениях | • | – | – | – | – |
Регулировка подголовников передних сидений в 4 направлениях | – | • | • | • | • |
Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | • | • | • | • | • |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | • | • | • | • | • |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | • | • | • | • | • |
Функция автозатемнения и электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | – | • | • | • | • |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | • | • | • | • | • |
Цифровая приборная панель диагональю 7" | • | • | • | • | • |
Мультимедийная система с сенсорным экраном 12,3" с Bluetooth | • | • | • | • | • |
Аудиосистема с 6 динамиками | • | – | – | – | – |
Аудиосистема с 8 динамиками | – | • | • | • | • |
Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | • | • | • | • | • |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | – | – | – | • | • |
Разъёмы USB (2 спереди, 2 сзади) | • | • | • | • | • |
Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | • | • | • | • | • |
Электрическая розетка 12В в багажном отделении | – | • | • | • | • |
Задние датчики парковки (4) | • | • | • | • | • |
Передние датчики парковки (4) | – | • | • | • | • |
Камера заднего вида | • | – | – | – | – |
Система камер кругового обзора 360° | – | • | • | • | • |
Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | – | – | – | • | • |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | • | • | • | – | – |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | • | • | • | • | • |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | • | • | • | • | • |
Система бесключевого доступа | – | • | • | • | • |
Кнопка запуска двигателя | • | • | • | • | • |
Функция дистанционной разблокировки двери багажника кнопкой на ключе | • | • | • | – | – |
Электропривод двери багажника (управление кнопкой из салона/ кнопкой на двери багажного отделения/ кнопкой на ключе) | – | – | – | • | • |
Датчик света | • | • | • | • | • |
Датчик дождя | – | • | • | • | • |
Комплектация | Active | Style | Style | Prestige | Prestige+ |
---|---|---|---|---|---|
Цена, руб.* | 2826190 | 2946190 | 3121190 | 3321190 | 3426190 |
Выгода при покупке в кредит, руб.* | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Выгода по программе Трейд-ин, руб.* | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Выгода по программе Лояльный Трейд-ин/Специальный Трейд-ин, руб.* | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Специальная цена, руб.* | 2376190 | 2496190 | 2671190 | 2871190 | 2976190 |
Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Цвет, технические характеристики и комплектация автомобилей Belgee X70 могут быть изменены в одностороннем порядке. ООО «Джили-Моторс» вправе изменить сроки и условия Программ. Подробные условия уточняйте в дилерских центрах «Belgee» (Список Дилеров: www.belgee.ru либо по тел.: 8 800 511 95 25 (бесплатно по РФ). * Максимальная цена перепродажи, с учетом применимых выгод состоит из выгоды по программе «Лояльный Трейд-ин» либо «Специальный Трейд-ин» и выгоды при покупке с использованием кредитных средств Банка. Настоящее предложение, включая любые сведения о предоставляемой выгоде, носит исключительно информационный характер, не является офертой, подробности у официального дилера «Belgee». Предложение действительно с 05.12.2024 г. по 31.12.2024 г.
1* Максимальная цена перепродажи носит информационный характер и не является публичной офертой. Цена действительна на 05.12.2024 г.
2* При приобретении конечным покупателем Автомобиля с использованием кредитных средств Банка, по условиям Программы, Дилер снижает розничную цену нового Автомобиля для конечного покупателя на сумму не менее указанной. Выгода по Программе предоставляется при покупке нового автомобиля «Belgee» в кредит в любом банке. Программа действует с 05.12.2024 г. по 31.12.2024 г.
3* Выгода по программе «Трейд-ин» - это единовременная и разовая скидка, предоставляется дилером покупателю от розничной цены автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в трейд-ин автомобиля с пробегом. Программа действует с 05.12.2024 г. по 31.12.2024 г.
4* Выгода по программе «Лояльный Трейд-ин» или «Специальный Трейд-ин» - это единовременная и разовая скидка, предоставляется дилером покупателю от розничной цены автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Belgee» или другой популярной марки (список марок уточняйте в дилерских центрах «Belgee»). Программа действует с 05.12.2024 г. по 31.12.2024 г.
5* Данные указаны в соответствии с Сообщением об официальном утверждения типа по Правилам ООН №101 (цикл NEDC); данные не относятся к конкретному автомобилю и приведены исключительно в целях сравнения.
6* В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии «О внесении изменения в Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877» от 14 июня 2022 г. N 92 допускается до 31 января 2023г. не оснащать системами вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» легковые автомобили категории М1, произведенные на таможенной территории Евразийского экономического союза, и в отношении которых действуют одобрения типа транспортного средства.
7* Система не является 100% гарантией безаварийного вождения.
8* Экономичный, Комфортный, Спорт.
9* Экономичный, Комфортный, Спорт, Внедорожный.
10* На втором ряду обогреваются только боковые сиденья